duminică, 25 martie 2012

Rezultate din etapa a XXIII-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a XXIII-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei:
Rezultate din etapa a XXIII-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei (Imagine: Shutterstock)
Vineri
CS Mioveni - Pandurii Târgu Jiu 0-2
Au marcat: Batin '16, Viera '52
Sâmbătă
Concordia Chiajna - Universitatea Cluj 0-0
Duminică
Voinţa Sibiu - Sportul Studenţesc 1-0
A marcat: I. Popa '2

Astra Ploieşti - FCM Târgu Mureş 0-2
Au marcat: Bumba '44, Cordoş '50
FC Braşov - Rapid Bucureşti 1-0
A marcat: Nuno Viveiros '36
Dinamo Bucureşti - FC Vaslui 0-1
A marcat: Yero Bello '57
Luni
Ceahlăul Piatra Neamţ - Petrolul Ploieşti, ora 19.00
CFR Cluj - Oţelul Galaţi, ora 19.00
Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş, ora 21.30.
Clasament:
1. CFR Cluj 22 14 5 3 42-16 47 puncte
2. Dinamo Bucureşti 23 13 6 4 38-17 45
3. FC Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
4. Rapid Bucureşti 23 12 5 6 34-22 41
5. Steaua Bucureşti 22 12 5 5 28-16 41
6. Oţelul Galaţi 22 10 6 6 20-16 36
7. Pandurii Târgu Jiu 23 9 8 6 34-24 35
8. Universitatea Cluj 23 8 10 5 30-23 34
9. FC Braşov 23 8 5 10 23-22 29
10. Astra Ploieşti 23 7 7 9 22-26 28
11. Gaz Metan Mediaş 22 7 5 10 30-35 26
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 22 6 8 8 20-29 26
13. Voinţa Sibiu 23 6 7 10 14-24 25
14. FCM Târgu Mureş 23 5 9 9 20-26 24
15. Sportul Studenţesc 23 5 9 9 25-36 24
16. Concordia Chiajna 23 5 6 12 18-39 21
17. Petrolul Ploieşti 22 4 7 11 21-31 19
18. CS Mioveni 23 2 5 16 14-49 11.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu